Compare Online ASHA Master's in Speech Language Pathology Programs
- SLP Admin
- Mar 2
- 2 min read
School Name | State | US News Rank | Online Tuition | In State Residents | Modality | On Campus Requirements | Months to Complete |
Faulkner University | Alabama | South 120 | $49,500 | $0 | Low Residency | 1 week during summer 1 | 20 |
Samford University | Alabama | National 171 | $54,777 | $0 | Hybrid | 5 classes in the last 2 semesters can be taken online or on campus. | 24 |
University of St Augustine for Health Sciences | California | Unranked | $69,935 | $0 | Hybrid | Four in-person residencies | 20 |
California State University-San Marcos | California | West 22 | $45,524 | $0 | Online | None | 32 |
West Coast University-Los Angeles | California | Unranked | $56,000 | $0 | Low Residency | Two onsite intensives | 20 |
University of Northern Colorado | Colorado | National 352 | $41,968 | $0 | Low Residency | Two weeks during first summer term for lab sessions and advisement. | 36 |
Nova Southeastern University | Florida | National 231 | $68,796 | $0 | Low Residency | Mandatory orientation weekend on campus. | 36 to 48 |
Carlos Albizu University-Miami | Florida | NA | $39,000 | $0 | Low Residency | 2 weeks (separate weeks) in-person/on-campus for hands-on labs. | 32 |
Jacksonville University | Florida | South 41 | $57,000 | $0 | Online | On Campus | 32 |
Idaho State University | Idaho | National 392-434 | $70,620 | $34,620 | Hybrid | Two on-campus clinical practicum experiences held during the summers. | 36 |
Western Kentucky University | Kentucky | National 377 | $42,420 | $0 | Online | None | 24 to 36 |
Brescia University | Kentucky | South Reg Coll 36 | $45,000 | $0 | Online | None | 24 |
Calvin University | Michigan | Midwest 4 | $67,680 | $0 | Low Residency | Three 3-credit on-campus clinical practicums | 24 to 36 |
Maryville University of Saint Louis | Missouri | National 266 | $54,906 | $0 | Online | None | 20 |
The University of Montana | Montana | National 377 | $113,084 | $48,280 | Low Residency | Attend initial practicum on campus the first summer after complete two semesters of study. | 24 to 36 |
University of Nebraska at Kearney | Nebraska | Midwest 24 | $44,912 | $0 | Online | None | 36 |
New York University | New York | National 30 | $104,880 | $0 | Low Residency | Two immersions in New York City. | 28 to 48 |
Yeshiva University | New York | National 98 | $87,450 | $0 | Online | None | 20 to 32 |
Ithaca College | New York | North 15 | $53,000 | $0 | Online | None | 36 |
University of North Carolina at Greensboro | North Carolina | National 196 | $66,528 | $21,582 | Online | None | 20 |
University of Akron Main Campus | Ohio | National 377 | $35,446 | $35,372 | Online | None | 32 |
Delaware Valley University | Pennsylvania | North 134 | $81,715 | $0 | Online | None | 20 |
University of South Carolina-Columbia | South Carolina | National 121 | $95,532 | $44,764 | Hybrid | Optional on campus, courses and the practicum are generally provided at sites near the student's home. | 36 to 48 |
Tennessee State University | Tennessee | National 392-434 | $43,672 | $0 | Hybrid | Three weeks during first summer for clinical practicum and 6 weeks during second summer for clinical practicum. | 32 |
Texas Woman's University | Texas | National 329 | $35,136 | $35,136 | Hybrid | Students must take courses one night per week at their local education service center, and practicum hours are not online | 21 |
James Madison University | Virginia | National 148 | $58,095 | $25,245 | Online | None | 36 |
West Virginia University | West Virginia | National 220 | $52,716 | $0 | Hybrid | Periodic on campus activities | 32 |
Komentáře